Projekt „Stop LGBT” przechodzi dalej. Ma on zahamować radykalną homopropagandę na ulicach naszych miast. W piątek, 29 października 2021 posłowie większością głosów skierowali ten projekt do prac w sejmowej komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
W dzisiejszym głosowaniu 235 posłów opowiedziało się za skierowaniem ustawy do prac w komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a 203 było przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosowania. Po tym głosowaniu wyraźniej widać, które środowiska wspierają agendę LGBT: ustawę chcieli odrzucić posłowie Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Polska2050, Porozumienie, Klub Polskie Sprawy oraz PSL (poza jednym posłem). A taki był rozkład głosów:
Pełnomocnik inicjatywy Krzysztof Kasprzak zapowiada, że to nie jest koniec. Już czwartkowa gorąca debata w Sejmie i histeria ze strony posłów lewicy pokazały, że ten projekt jest niezmiernie ważny.
„Działamy dalej! Obywatele, których mam zaszczyt reprezentować oczekują realnej ochrony przed homopropagandą. Będziemy pilnować prac komisji i informować społeczeństwo o ich postępach, podobnie jak robiliśmy to z projektem #ZatrzymajAborcję, którego postulaty zostały zrealizowane w zeszłym roku”. – powiedział.
Lista posłów, którzy głosowali za odrzuceniem ustawy „Stop LGBT”
Koalicja Obywatelska
1. | Adamowicz Piotr | 2. | Aniśko Tomasz | 3. | Augustyn Urszula |
4. | Aziewicz Tadeusz | 5. | Bochenek Mateusz | 6. | Borowczak Jerzy |
7. | Borys Piotr | 8. | Budka Borys | 9. | Chmiel Małgorzata |
10. | Cichoń Janusz | 11. | Cyrański Adam | 12. | Czernow Zofia |
13. | Czykwin Eugeniusz | 14. | Dolniak Barbara | 15. | Dzikowski Waldy |
16. | Fabisiak Joanna | 17. | Filiks Magdalena | 18. | Frydrych Joanna |
19. | Frysztak Konrad | 20. | Gadowski Krzysztof | 21. | Gajewska Aleksandra |
22. | Gajewska Kinga | 23. | Gapińska Elżbieta | 24. | Gasiuk-Pihowicz Kamila |
25. | Gelert Elżbieta | 26. | Głogowski Tomasz | 27. | Golbik Marta |
28. | Grabarczyk Cezary | 29. | Grabczuk Krzysztof | 30. | Grabiec Jan |
31. | Grupiński Rafał | 32. | Hanajczyk Agnieszka | 33. | Hardie-Douglas Jerzy |
34. | Hartwich Iwona | 35. | Hok Marek | 36. | Jachira Klaudia |
37. | Janyska Maria Małgorzata | 38. | Jaros Michał | 39. | Joński Dariusz |
40. | Kidawa-Błońska Małgorzata | 41. | Kierwiński Marcin | 42. | Kluzik-Rostkowska Joanna |
43. | Kołodziej Ewa | 44. | Konwiński Zbigniew | 45. | Kostuś Tomasz |
46. | Kowal Paweł | 47. | Kozłowska Iwona Maria | 48. | Krawczyk Michał |
49. | Kropiwnicki Robert | 50. | Król Wojciech | 51. | Krzywonos-Strycharska Henryka |
52. | Lasek Maciej | 53. | Lenartowicz Gabriela | 54. | Lenz Tomasz |
55. | Leszczyna Izabela | 56. | Lubnauer Katarzyna | 57. | Łącki Artur |
58. | Łośko Magdalena | 59. | Marchewka Arkadiusz | 60. | Marczułajtis-Walczak Jagna |
61. | Miller Rajmund | 62. | Miszalski Aleksander | 63. | Mroczek Czesław |
64. | Myrcha Arkadiusz | 65. | Napieralski Grzegorz | 66. | Neumann Sławomir |
67. | Niedziela Dorota | 68. | Niemczyk Małgorzata | 69. | Nitras Sławomir |
70. | Nowacka Barbara | 71. | Nowak Tomasz Piotr | 72. | Nykiel Mirosława |
73. | Okła-Drewnowicz Marzena | 74. | Olichwer Tomasz | 75. | Olszewski Paweł |
76. | Osos Katarzyna | 77. | Papke Paweł | 78. | Pępek Małgorzata |
79. | Piątkowski Krzysztof | 80. | Piechota Sławomir Jan | 81. | Piekarska Katarzyna Maria |
82. | Plocke Kazimierz | 83. | Pomaska Agnieszka | 84. | Poncyljusz Paweł |
85. | Protas Jacek | 86. | Rosa Monika | 87. | Rosati Dariusz |
88. | Rusiecki Grzegorz | 89. | Rutnicki Jakub | 90. | Rząsa Marek |
91. | Saługa Wojciech | 92. | Schetyna Grzegorz | 93. | Sibińska Krystyna |
94. | Siemoniak Tomasz | 95. | Sienkiewicz Bartłomiej | 96. | Skowrońska Krystyna |
97. | Sługocki Waldemar | 98. | Sonik Bogusław | 99. | Sowa Marek |
100. | Sterczewski Franciszek | 101. | Szczerba Michał | 102. | Szewiński Andrzej |
103. | Szłapka Adam | 104. | Szumilas Krystyna | 105. | Szymański Tomasz |
106. | Śledzińska-Katarasińska Iwona | 107. | Tracz Małgorzata | 108. | Truskolaski Krzysztof |
109. | Tyszkiewicz Robert | 110. | Urbaniak Jarosław | 111. | Wałęsa Jarosław |
112. | Wcisło Marta | 113. | Wielichowska Monika | 114. | Witczak Mariusz |
115. | Wojciechowska Anna | 116. | Zembaczyński Witold | 117. | Zielińska Urszula |
118. | Zientarski Piotr Benedykt | 119. | Zwiefka Tadeusz |
Lewica
1. | Adamczyk Rafał | 2. | Ajchler Romuald | 3. | Biejat Magdalena |
4. | Buż Wiesław | 5. | Czarzasty Włodzimierz | 6. | Czerniak Jacek |
7. | Dziemianowicz-Bąk Agnieszka | 8. | Falej Monika | 9. | Gawkowski Krzysztof |
10. | Gdula Maciej | 11. | Gosek-Popiołek Daria | 12. | Iwaniak Arkadiusz |
13. | Konieczny Maciej | 14. | Koperski Przemysław | 15. | Kopiec Maciej |
16. | Kotula Katarzyna | 17. | Kretkowska Katarzyna | 18. | Krutul Paweł |
19. | Kucharska-Dziedzic Anita | 20. | Kulasek Marcin | 21. | Maciejewska Beata |
22. | Matysiak Paulina | 23. | Nowicka Wanda | 24. | Obaz Robert |
25. | Pawliczak Karolina | 26. | Prokop-Paczkowska Małgorzata | 27. | Rozenek Andrzej |
28. | Rutka Marek | 29. | Scheuring-Wielgus Joanna | 30. | Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata |
31. | Senyszyn Joanna | 32. | Sowińska Anita | 33. | Szczepański Wiesław |
34. | Szejna Andrzej | 35. | Szopiński Jan | 36. | Tomaszewski Tadeusz |
37. | Trela Tomasz | 38. | Ueberhan Katarzyna | 39. | Wieczorek Dariusz |
40. | Wolski Zdzisław | 41. | Wontor Bogusław | 42. | Zandberg Adrian |
43. | Zawisza Marcelina | 44. | Żukowska Anna Maria |
Koalicja Polska (PSL, UED, Konserwatyści)
1. | Bartoszewski Władysław Teofil | 2. | Bejda Paweł | 3. | Kasprzak Mieczysław |
4. | Klimczak Dariusz | 5. | Kosiniak-Kamysz Władysław | 6. | Krajewski Stefan |
7. | Kurzawa Dariusz | 8. | Lubczyk Radosław | 9. | Łopata Jan |
10. | Maliszewski Mirosław | 11. | Nowogórska Urszula | 12. | Pasławska Urszula |
13. | Paszyk Krzysztof | 14. | Protasiewicz Jacek | 15. | Rzepa Jarosław |
16. | Sawicki Marek | 17. | Siekierski Czesław | 18. | Zgorzelski Piotr |
19. | Ziejewski Zbigniew | 20. | Żelazowska Bożena |
Konfederacja
1. | Berkowicz Konrad | 2. | Dziambor Artur | 3. | Kulesza Jakub |
Polska2050
1. | Gill-Piątek Hanna | 2. | Gramatyka Michał | 3. | Hennig-Kloska Paulina |
4. | Maksymowicz Wojciech | 5. | Mucha Joanna | 6. | Suchoń Mirosław |
7. | Zalewski Paweł | 8. | Zimoch Tomasz |
Porozumienie
1. | Bukowiec Stanisław | 2. | Gowin Jarosław | 3. | Michałek Iwona |
4. | Sroka Magdalena | 5. | Wypij Michał |
Koło Polskie Sprawy
1. | Girzyński Zbigniew | 2. | Sośnierz Andrzej | 3. | Szramka Paweł |
4. | Ścigaj Agnieszka |